《振动工程学报》是由中国振动工程学会主办,南京航空航天大学出版的全国性核心期刊,创刊于1987年,主页:http://zdxb.nuaa.edu.cn。主要反映我国振动工程的最新研究成果,评介最新科 技成就,增强国内外学术信息交流,并鼓励首创精神,倡导优良学风,扶植、推荐优秀人才和作品,为推动振动工程学科的...
《振动与冲击》杂志(月刊)于1982年创刊 并公开发行(报刊代号4-349),是由我国著名力学家、中科院院士胡海昌先生担任首届主编,由全国知名人士、教授、专家等四十余人组成编委领导下的,我 国振动届较早创刊的一本国内外发行的学术性期刊,发行面覆盖了全国各省、市、自治区。自1993年起连续被评为...
《岩土工程学报》创刊于1979年,是我国第一份岩土工程学科全国性、综合性学术期刊。学报由中国科学技术协会主管,由中国水利学会、中国土木工程学会、中国力学学会、中国建筑学会、中国水力发电工程学会和中国振动工程学会联合主办,由南京水利科学研究院承办,编辑部设在南京。《岩土工程学报》主要刊登土力学、岩石力学及岩土工程领域中代表当今先进理论和实践水平的科学研究和工程实践成果,关注水利水电、土木建筑、交通运输和
各有关单位:
为促进振动工程领域科学技术进步,调动振动工程相关科技工作者的积极性,根据《中国振动工程学会科学技术奖章程及奖励实施细则》,经形式审查、专家初评、评审委员会评审,学会科学技术奖励委员会审核,决定授予“工程随机动力作用的降维表达理论及高效模拟方法”等4个项目为2023年度中国振动工程学会科学技术奖一等奖,“高超声速飞行器壁板气动弹性设计与分析”等12个项目为2023年度中国振动工程学会科学技术奖二等奖,详见附件。
中国振动工程学会科技奖获奖人员是振动工程领域科技创新人才的优秀代表,广大振动工程领域科技工作者要坚持四个面向,加快科技创新,着力攻克振动工程领域关键核心技术,促进产学研深度融合,勇于攀登科技高峰,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。
附件、2023年度中国振动工程学会科学技术奖获奖项目目录
序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 项目类别 | 主要完成人 | 主要完成单位 |
1 | 工程随机动力作用的降维表达理论及高效模拟方法 | 一等奖 | 基础研究 | 陈建兵,刘章军,彭勇波,刘子心 | 同济大学,武汉工程大学,三峡大学 |
2 | 声学黑洞及其在装备工程减振降噪中的应用 | 一等奖 | 技术发明 | 季宏丽,裘进浩,成利,黄薇,韩冰,张超 | 南京航空航天大学,香港理工大学,南京理工大学 |
3 | 大型空间结构非线性分析及控制研究 | 一等奖 | 基础研究 | 文浩,孙加亮,金栋平,陈提,王立峰 | 南京航空航天大学 |
4 | 桥梁结构健康诊断与运维决策的机器学习方法 | 一等奖 | 基础研究 | 鲍跃全,徐阳,侯榕榕,魏世银,夏勇 | 哈尔滨工业大学,香港理工大学 |
5 | 高超声速飞行器壁板气动弹性设计与分析 | 二等奖 | 基础研究 | 田玮,陈兆林,王晓晨,夏巍,杨智春 | 西北工业大学,西南交通大学,西安交通大学 |
6 | 领域泛化的机械装备故障表征智能适配与多尺度寿命预测理论及方法 | 二等奖 | 基础研究 | 李响,张微,丁千 | 东北大学,沈阳航空航天大学,天津大学 |
7 | 行星轮系动态内激励机理与局部故障建模理论 | 二等奖 | 基础研究 | 刘静,肖会芳,王利明,师志峰,邵毅敏 | 西北工业大学,北京科技大学,重庆大学,兰州理工大学 |
8 | 桥梁细长结构多模态减振理论及阻尼耗能增效方法 | 二等奖 | 基础研究 | 陈林,孙利民,文永奎,赵林,邹易清 | 同济大学,北京交通大学,柳州欧维姆机械股份有限公司 |
9 | 极端工况下旋转机械装备智能运维与寿命预测关键理论与方法 | 二等奖 | 基础研究 | 石怀涛,白晓天,张珂,吴玉厚,马辉 | 沈阳建筑大学,东北大学 |
10 | 航空航天碳纤维复合材料薄壁结构非线性阻尼测试与涂层减振技术 | 二等奖 | 技术发明 | 李晖,孙伟,韩清凯,王相平,骆海涛,赵峰 | 东北大学,中国航发沈阳发动机研究所,中国科学院沈阳自动化研究所,沈阳鼓风机集团申蓝机械有限公司 |
11 | 多维振动铸造关键技术与装备 | 二等奖 | 工程应用 | 王成军,沈豫浙,张霖,吴伟民,李龙,郑艳 | 安徽理工大学,长江师范学院,重庆万达薄板有限公司 |
12 | 面向振动健康监测的能量俘获机理与性能增强方法 | 二等奖 | 基础研究 | 曹军义,周生喜,王伟,张颖,刘清华 | 西安交通大学 |
13 | 低频磁刚度非线性隔振理论与方法 | 二等奖 | 基础研究 | 严博,马洪业,郑宜生,余宁,张希农 | 浙江理工大学,西安交通大学 |
14 | 空间大型柔性可展结构高可靠展开与超低频模态辨识关键技术及应用 | 二等奖 | 工程应用 | 张大羽,罗凯,赵将,韩石磊,朱佳龙,单明贺,王辉,刘凡,薛永刚,王立朋 | 西安空间无线电技术研究所,北京理工大学 |
15 | 面向多类声振激励源的航空器综合降噪技术 | 二等奖 | 工程应用 | 周杰,顾金桃,肖和业,隋丹,淡丽艳,高飞,王晓森,肖乾,贺译贤,王美燕 | 西北工业大学,中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所,天津航天瑞莱科技有限公司西安分部 |
16 | 深度赋能工程结构动力学设计的非线性基础理论及应用 | 二等奖 | 基础研究 | 田瑞兰,王炜,王志霞,张小龙,张琪昌 | 石家庄铁道大学,天津大学 |
关于公布2023年度中国振动工程学会科学技术奖获奖项目的通知.pdf
通讯地址: 南京市御道街29号中国振动工程学会办公室
邮 编:210016
电 话:025-84892135
传 真:025-84892135
邮 箱:csve@nuaa.edu.cn